Capa | % | |
---|---|---|
Puntos de interés (toponimia) | ||
Parroquias | ||
Vendas | ||
Polígonos catastrales |
Capa | % | |
---|---|---|
Ortofoto 2021 | ||
Ortofoto 2018 | ||
Ortofoto 2015 | ||
Ortofoto 2012 | ||
Ortofoto 2010 | ||
Ortofoto 2008 | ||
Ortofoto 2006 | ||
Ortofoto 2005 (urbana) | ||
Ortofoto 2002 | ||
Ortofoto 2001 | ||
Ortofoto OLIOSAT 1997-98 | ||
Ortofoto 1989 | ||
Ortofoto 1984 | ||
Ortofoto 1956 | ||
Mapa Topográfico Balear | ||
Mapa Topográfico Nacional |
Capa | % | |
---|---|---|
NNSS urbana | ||
NNSS rústica calificación | ||
NNSS rústica áreas de protección | ||
NNSS rústica servidumbre aeronáutica | ||
Red Hidrográfica provisional | ||
Riesgo de incendios |
Capa | % | |
---|---|---|
Catastro trasparente | ||
Catastro a color | ||
*Catastro histórico |
*Introducir fecha para la consulta catastral histórica (no anterior 2003):
Dia: | Mes: | Año: |
Capa | % | |
---|---|---|
Deslinde Costas (DPMT) |
¡Introduccir sólo los 14 primeros dígitos de la referencia catastral!
Seleccionar categoría:
Seleccionar punto de interés:
cargando datos |
Escala gráfica: |
Por favor, espere... |
Cargando la interfaz, por favor, espere... |